





DPA1629226
VCO信号源射频功率放大器
VCO
N-F射频接头
GaN
100W反无人机功率放大器模块,采用7W2接口进行状态监控。通常用于固定式信号干扰器。
生产能力范围
| 可选频率范围 | 最大可选带宽 | 最大可选输出功率 |
|---|---|---|
| 700-2500MHz | 300MHz | 150W |
| 3300-3600MHz | 300MHz | 50W |
| 4800-6000MHz | 350MHz | 80W |
*特别声明:此表中的“可选频率范围”并不是单个模块的实际干扰频段。而是模块所支持的生产范围。在产品交付时,模块的实际干扰频段包含于“可选频率范围”之中,且宽度不能超过“最大可选带宽”。如有疑问,请联系销售人员。
规格参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 工作电压 | DC 28V |
| 使能开关电压 | 5V |
| 运行电流 | ≤9A |
| 带内波动 | ±2dB |
| 最大可输入功率 | ≤10dBm |
| 7W2接口定义-A1 | VCC+28V |
| 7W2接口定义-A2 | GND |
| 7W2接口定义-TEMP_AL | 温度检测AD电压值 |
| 7W2接口定义-RUN | 正向功率检测AD电压值 |
| 7W2接口定义-VSWR_AL | 驻波告警,高电平告警,低电平消除 |
| 7W2接口定义-PA_EN | 使能开关;高电平3V~5V打开,低电平<2V关闭 |
| 7W2接口定义-PA_ADJ | NC |
| 运行温度 | -25~+85℃ |
| 射频输出接头 | N-F |
| 模块保护 | 高温保护,驻波保护 |
| 尺寸 | 162*92*26.5mm |
*特别声明:由于产品更新与线上展示之间存在延迟,本页面的图片和文字说明可能与实际产品不完全相符。本页面的图片和文字说明仅供参考,不构成实际交付的依据。具体产品及技术规格以实际产品配置为准,请联系飞思腾科技销售人员进行确认。飞思腾科技保留修改图片说明及最终解释的权利。